Everton FC player Market value, weekly salary, annual salary season 2021/2022

Name Annual Salary Weekly Salary Market Value
Yerry Mina £6,240,000 £120,000 £18.00m
Lucas Digne £6,188,000 £119,000 £31.50m
Andre Gomes £5,835,000 £112,212
Jordan Pickford £5,200,000 £100,000 £22.50m
Gylfi Sigurdsson £5,200,000 £100,000 £11.70m
Richarlison de Andrade £4,680,000 £90,000 £49.50m
James Rodriguez £4,680,000 £90,000
Fabian Delph £4,160,000 £80,000 £3.15m
Ben Godfrey £4,000,000 £76,923 £22.50m
Abdoulaye Doucouré £3,900,000 £75,000 £22.50m
Seamus Coleman £3,640,000 £70,000 £4.50m
Allan Loureiro £3,640,000 £70,000 £19.80m
Jean-Philippe Gbamin £3,380,000 £65,000 £13.50m
Michael Keane £3,380,000 £65,000 £22.50m
Cenk Tosun £3,120,000 £60,000 £4.50m
Alex Iwobi £2,600,000 £50,000 £19.80m
Tom Davies £1,300,000 £25,000 £16.20m
Mason Holgate £1,300,000 £25,000 £18.00m
Dominic Calvert-Lewin £1,040,000 £20,000 £40.50m
Jarrad Branthwaite £780,000 £15,000 £2.70m
Jonjoe Kenny £780,000 £15,000 £5.22m
Anthony Gordon £520,000 £10,000 £4.50m
Asmir Begovic £1.08m
Demarai Gray £7.20m
Andy Lonergan £225Th.
Andros Townsend £6.30m